R煤brica
Rellena esta r煤brica de autoevalauci贸n.
| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Comprensi贸n de las proporciones | Entiendo las proporciones perfectamente y puedo aplicarlo. (2.5) | Entiendo la proporcionalidad en la mayor铆a de los ejercicios (1.75) | Puedo realizarlo con ayuda (1.50) | Tengo muchas dificultades para entender las proporciones. (1.25) |
| Magnitudes directamente proporcionales | Comprendo claramente c贸mo funcionan (2.5) | Entiendo la relaci贸n en la mayor铆a de problemas (1.75) | Entiendo la relaci贸n en la mayor铆a de problemas (1.50) | No entiendo la relaci贸n entre las magnitudes (1.25) |
| Magnitudes inversamente proporcionales | Las identifico y resuelvo con seguridad (2.5) | Las identifico en la mayor铆a de ejercicios (1.75) | Me cuesta reconocerlas (1.50) | No identifico cu谩ndo ocurre (1.25) |
| C谩lculo de porcentajes | Calculo porcentajes con facilidad (2.5) | Puedo calcular porcentajes sencillos (1.75) | Necesito ayuda para hacerlo (1.50) | No s茅 calcular porcentajes (1.25) |
| Aplicaci贸n de las matem谩ticas e la vida real | Puedo explicar c贸mo ayudan las matem谩ticas a gestionar un negocio (2.5) | Entiendo c贸mo se aplican (1.75) | Empiezo a entenderla (1.50) | No veo la relaci贸n con la vida real (1.25) |
- Actividad
- Nombre
- Fecha
- Puntuaci贸n
- Notas
- Reiniciar
- Imprimir
- Aplicar
- Ventana nueva